Wilayah Yurisdiksi
Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan
Luas wilayah 4.890,30 Km2
*Jumlah penduduk 343.741 jiwa(2023)*,
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA BATULICIN
NO. | KECAMATAN | IBUKOTA | JUMLAH | |
DESA | KELURAHAN | |||
1. | Kusan Hilir | Pagatan | 22 | 1 |
2. | Kusan Tengah | Saring Sungai Bubu | 12 | - |
3. | Sungai Loban | Sari Mulya | 17 | - |
4. | Satui | Sungai Danau | 16 | - |
5. | Angsana | Angsana | 9 | - |
6. | Kusan Hulu | Binawara | 11 | - |
7. | Teluk Kepayang | Teluk Kepayang | 10 | - |
8. | Kuranji | Giri Mulya | 7 | - |
9. | Batulicin | Batulicin | 7 | 2 |
10. | Karang Bintang | Karang Bintang | 11 | - |
11. | Simpang Empat | Kampung Baru | 10 | 2 |
12. | Mantewe | Mantewe | 12 | - |
Kab. Tanah Bumbu | Batulicin | 144 | 5 |
*)Sumber : Badan Pusat Statistik