Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
Tahun 2024
No | Bulan | Sisa Panjar yang Dibayarkan (Rp) | Sisa Panjar yang Diserahkan Kepada Para Pihak (Rp) | Sisa Panjar yang Disetorkan ke Kas Negara (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | Januari | 19.145.000 | 19.145.000 | - | 19.145.000 | |
2 | Februari | 8.999.500 | 8.999.500 | - | 8.999.500 | |
3 | Maret | 18.204.500 | 18.204.500 | - | 18.204.500 | |
4 | April | 11.621.000 | 11.621.000 | - | 11.621.000 | |
5 | Mei | 33.611.500 | 33.611.500 | - | 33.611.500 | |
6 | Juni | 10.184.000 | 10.184.000 | - | 10.184.000 | |
7 | Juli | 24.887.000 | 24.887.000 | - | 24.887.000 |
|
8 | Agustus | 23.166.500 | 23.166.500 | - | 23.166.500 | |
9 | September | 15.984.500 | 15.984.500 | - | 15.984.500 | |
10 | Oktober | 20.197.500 | 20.197.500 | - | 20.197.500 | |
11 | November | |||||
12 | Desember |
Tahun 2023
No | Bulan | Sisa Panjar yang Dibayarkan (Rp) | Sisa Panjar yang Diserahkan Kepada Para Pihak (Rp) | Sisa Panjar yang Disetorkan ke Kas Negara (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | Januari | 26.881.000 | 26.881.000 | - | 26.881.000 | |
2 | Februari | 36.142.000 | 36.070.000 | 72.000 | 36.142.000 | |
3 | Maret | 47.735.000 | 47.735.000 | - | 47.735.000 | |
4 | April | 21.340.000 | 21.340.000 | - | 21.340.000 | |
5 | Mei | 26.295.000 | 25.555.000 | 740.000 | 26.295.000 | 575/G/2022 (490rb), 304/P/2022 (10rb), 305/P/2022 (10rb), 175/P/2022 (10rb), 171/P/2022 (10rb), 136/P/2022 (210rb) |
6 | Juni | 22.138.500 | 22.138.500 | - | 22.138.500 | |
7 | Juli | 26.488.500 | 26.468.500 | 20.000 | 26.488.500 |
341/P/2022 sisa panjar Rp10.000,- di setor ke KAS Negara sebagai PNBP 346/P/2022 sisa panjar Rp10.000,- di setor ke KAS Negara sebagai PNBP |
8 | Agustus | 29.565.000 | 29.555.000 | 10.000 | 29.565.000 | Sisa Panjar Nomor 15/Pdt.P/2023 sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) disetor ke Kas negara sebagai PNBP |
9 | September | 25.093.000 | 25.093.000 | - | 25.093.000 | |
10 | Oktober | 14.839.505 | 14.839.505 | - | 14.839.505 | |
11 | November | 81.575.000 | 13.818.500 | - | 67.756.500 | |
12 | Desember | 19.491.500 | 19.491.500 | - | 19.491.500 |
Tahun 2022
No | Bulan | Sisa Panjar yang Dibayarkan (Rp) | Sisa Panjar yang Diserahkan Kepada Para Pihak (Rp) | Sisa Panjar yang Disetorkan ke Kas Negara (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | Januari | 9.694.000 | 9.694.000 | - | 9.694.000 | |
2 | Februari | 30.893.500 | 30.893.500 | - | 30.893.500 | |
3 | Maret | 33.599.500 | 33.599.500 | - | 33.599.500 | |
4 | April | 33.810.500 | 33.810.500 | - | 33.810.500 | |
5 | Mei | 22.084.000 | 22.084.000 | - | 22.084.000 | |
6 | Juni | 39.781.800 | 39.325.800 | 456.000 | 39.781.800 | |
7 | Juli | 40.196.000 | 40.196.000 | - | 40.196.000 | |
8 | Agustus | 38.727.500 | 38.727.500 | - | 38.727.500 | |
9 | September | 39.114.000 | 39.114.000 | - | 39.114.000 | |
10 | Oktober | 47.295.500 | 47.295.500 | - | 47.295.500 | |
11 | November | 33.967.000 | 33.967.000 | - | 33.967.000 | |
12 | Desember | 35.755.000 | 35.745.000 | 10.000 | 35.755.000 |
Tahun 2021
No | Bulan | Sisa Panjar yang Dibayarkan (Rp) | Sisa Panjar yang Diserahkan Kepada Para Pihak (Rp) | Sisa Panjar yang Disetorkan ke Kas Negara (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | Januari | 26.041.000 | 26.041.000 | - | 26.041.000 | |
2 | Februari | 42.780.000 | 42.780.000 | - | 42.780.000 | |
3 | Maret | 45.055.500 | 45.055.500 | - | 45.055.500 | |
4 | April | 40.108.500 | 40.108.500 | - | 40.108.500 | |
5 | Mei | 13.911.000 | 13.911.000 | - | 13.911.000 | |
6 | Juni | 43.296.000 | 40.976.000 | 2.320.000 | 43.296.000 | |
7 | Juli | 24.267.500 | 24.267.500 | - | 24.267.500 | |
8 | Agustus | 34.468.500 | 34.468.500 | - | 34.468.500 | |
9 | September | 34.758.000 | 34.758.000 | - | 34.758.000 | |
10 | Oktober | 29.804.500 | 29.804.500 | - | 29.804.500 | |
11 | November | 31.963.500 | 30.513.500 | 1.450.000 | 31.963.500 | |
12 | Desember | 33.315.000 | 33.315.000 | - | 33.315.000 |
Tahun 2020
No | Bulan | Sisa Panjar yang Dibayarkan (Rp) | Sisa Panjar yang Diserahkan Kepada Para Pihak (Rp) | Sisa Panjar yang Disetorkan ke Kas Negara (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
1 | Januari | 19.715.000 | 19.715.000 | - | 19.715.000 | |
2 | Februari | 25.811.000 | 25.811.000 | - | 25.811.000 | |
3 | Maret | 35.299.000 | 35.299.000 | - | 35.299.000 | |
4 | April | 17.805.000 | 17.805.000 | - | 17.805.000 | |
5 | Mei | 19.913.000 | 19.913.000 | - | 19.913.000 | |
6 | Juni | 27.100.000 | 27.100.000 | - | 27.100.000 | |
7 | Juli | 45.086.500 | 45.086.500 | 45.086.500 | ||
8 | Agustus | 89.375.500 | 89.375.500 | - | 89.375.500 | |
9 | September | 57.464.000 | 49.453.000 | 8.011.000 | 57.464.000 | |
10 | Oktober | 33.505.000 | 33.505.000 | - | 33.505.000 | |
11 | November | 39.592.000 | 39.287.000 | 305.000 | 39.592.000 | |
12 | Desember | 22.980.500 | 22.980.500 | - | 22.980.500 |