Neraca Arus Kas
Neraca Arus Kas
TAHUN 2025
No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
1 | Januari | |||
2 | Februari | |||
3 | Maret | |||
4 | April | |||
5 | Mei | |||
6 | Juni | |||
7 | Juli | |||
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | Nopember | |||
12 | Desember |
TAHUN 2024
No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
1 | Januari | Lihat | Lihat | |
2 | Februari | Lihat |
Lihat | |
3 | Maret | Lihat |
Lihat | |
4 | April | Lihat | Lihat | |
5 | Mei | Lihat | Lihat | |
6 | Juni | Lihat | Lihat | |
7 | Juli | Lihat | Lihat | |
8 | Agustus | Lihat | Lihat | |
9 | September | Lihat | Lihat | |
10 | Oktober | Lihat | Lihat | |
11 | Nopember | Lihat | Lihat | |
12 | Desember | Lihat |
Lihat |
TAHUN 2023
No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
1 | Januari | Lihat | Lihat | |
2 | Februari | Lihat | Lihat | |
3 | Maret | Lihat | Lihat | |
4 | April | Lihat | Lihat | |
5 | Mei | Lihat | Lihat | |
6 | Juni | Lihat | Lihat | |
7 | Juli | Lihat | Lihat | |
8 | Agustus | Lihat | Lihat | |
9 | September | Lihat | Lihat | |
10 | Oktober | Lihat | Lihat | |
11 | Nopember | Lihat | Lihat | |
12 | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2022
No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
1 | Januari | Lihat | Lihat | |
2 | Februari | Lihat | Lihat | |
3 | Maret | Lihat | Lihat | |
4 | April | Lihat | Lihat | |
5 | Mei | Lihat | Lihat | |
6 | Juni | Lihat | Lihat | |
7 | Juli | Lihat | Lihat | |
8 | Agustus | Lihat | Lihat | |
9 | September | Lihat | Lihat | |
10 | Oktober | Lihat | Lihat | |
11 | Nopember | Lihat | Lihat | |
12 | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2021
No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
1 | Januari | Lihat | Lihat | |
2 | Februari | Lihat | Lihat | |
3 | Maret | Lihat | Lihat | |
4 | April | Lihat | Lihat | |
5 | Mei | Lihat | Lihat | |
6 | Juni | Lihat | Lihat | |
7 | Juli | Lihat | Lihat | |
8 | Agustus | Lihat | Lihat | |
9 | September | Lihat | Lihat | |
10 | Oktober | Lihat | Lihat | |
11 | Nopember | Lihat | Lihat | |
12 | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2020
No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
1 | Januari | Lihat | Lihat | |
2 | Februari | Lihat | Lihat | |
3 | Maret | Lihat | Lihat | |
4 | April | Lihat | Lihat | |
5 | Mei | Lihat | Lihat | |
6 | Juni | Lihat | Lihat | |
7 | Juli | Lihat | Lihat | |
8 | Agustus | Lihat | Lihat | |
9 | September | Lihat | Lihat | |
10 | Oktober | Lihat | Lihat | |
11 | Nopember | Lihat | Lihat | |
12 | Desember | Lihat | Lihat |
TAHUN 2019
No. | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 | Keterangan |
1 | Januari | Lihat | Lihat | |
2 | Februari | Lihat | Lihat | |
3 | Maret | Lihat | Lihat | |
4 | April | Lihat | Lihat | |
5 | Mei | Lihat | Lihat | |
6 | Juni | Lihat | Lihat | |
7 | Juli | Lihat | Lihat | |
8 | Agustus | Lihat | Lihat | |
9 | September | Lihat | Lihat | |
10 | Oktober | Lihat | Lihat | |
11 | Nopember | Lihat | Lihat | |
12 | Desember | Lihat | Lihat |