| NIP | : | 198612092012121005 | ![]() |
| Nama | : | Haliful Bahri, S.H | |
| Tempat Lahir | : | KOLAKA | |
| Tanggal Lahir | : | 09-12-1986 | |
| Alamat | : | Batulicin | |
| Jabatan | : | Kasubag Umum dan Keuangan | |
| Golongan | : | III/b | |
| Pendidikan | : | 1. SDN 1 Kolaka 1999 | |
| 2. SLTP N 2 KOLAKA 2002 | |||
| 3. SMA N 2 Kolaka 2005 | |||
| 4. Universitas Haluoleo Hukum Tata Negara 2011 | |||
| Riwayat Jabatan | : |
|
|
| Penghargaan | : | ||
___________________________________________________________
| NIP | : | 198206142011011009 | ![]() |
| Nama | : | Hendra Muslimin, S.HI. | |
| Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
| Tanggal Lahir | : | 12-06-1982 | |
| Alamat | : | Banjarmasin | |
| Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian, Tatalaksana dan Organisasi | |
| Golongan | : | III/b | |
| Pendidikan | : | SDN Kuin Cerucuk 2 banjarmasin 1995 | |
| MTSN Mulawarman 1998 | |||
| SMA 8 Banjarmasin 2001 | |||
| S1 hukum Islam IAIN Jamiah Antasari Banjarmasin 2009 | |||
| Riwayat Jabatan | : |
|
|
| Penghargaan | : | ||
___________________________________________________________
| NIP | : | 198412042009121005 | ![]() |
| Nama | : | Muhammad Yusuf, S.kom | |
| Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
| Tanggal Lahir | : | 04-12-1984 | |
| Alamat | : | Banjarmasin | |
| Jabatan | : | Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan | |
| Golongan | : | III/b | |
| Pendidikan | : | SD Kebun Bunga 1 Banjarmasin 1996 | |
| SMPN 3 Banjarmasin 1999 | |||
| SMAN 3 Banjarmasin 2002 | |||
| STMIK AMIKOM Yogyakarta 2009 | |||
| Riwayat Jabatan | : |
|
|
| Penghargaan | : | ||



