DAFTAR PETUGAS KEBERSIHAN TAHUN 2025
| No | Nama Petugas | Bulan | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | ||
| 1 | Moch. Syaifudin Zuhri, S.H. | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | Wahidah, S.H.I. | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Rezky Widodo, S.H. | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Anita Nor Aisyah, S.H. | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Febriawati, A.Mapd | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Muhammad Syahrul Juliansyah | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | Hayatun Nufus | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 8 | Muhammad Rasyid, S.Kom. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 9 | Area Bersama | 9 | |||||||||||
DAFTAR AREA KEBERSIHAN : LIHAT
SK PENGAWAS KEBERSIHAN